Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 804 22.34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 714 19.84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 878 24.40%
4 PENSIUNAN 34 0.94%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 133 3.70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06%
8 PERDAGANGAN 9 0.25%
9 PETANI/PEKEBUN 387 10.75%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 65 1.81%
16 KARYAWAN BUMN 7 0.19%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 38 1.06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0.14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 1 0.03%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 3 0.08%
27 TUKANG KAYU 4 0.11%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03%
30 TUKANG JAHIT 4 0.11%
31 TUKANG GIGI 1 0.03%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.03%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.03%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.03%
65 GURU 14 0.39%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.03%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 1 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.03%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 15 0.42%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 28 0.78%
85 PERANGKAT DESA 1 0.03%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 441 12.25%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3599 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3599 100.00%

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Alamat : Jl. Kabupaten Simpang Batuhampar - Pauhsangik Km 3
Nagari : Batuhampar
Kecamatan : Akabiluru
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26252
Telepon : 0752 7762073
Email : nagaribatuhampar@yahoo.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:46
    Total Pengunjung:39.422
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.205.5.65
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

07 November 2019 | 0 Kali
KEGIATAN PELATIHAN IMAM DAN KHATIB
25 Oktober 2019 | 0 Kali
PENGUMUMAN PENERIMAAN BALON PERANGKAT NAGARI
24 Oktober 2019 | 0 Kali
MUSRENBANG NAGARI BATUHAMPAR TAHUN 2019
22 Oktober 2019 | 0 Kali
VERIFIKASI RKP NAGARI BATUHAMPAR TAHUN ANGGARAN 2020
24 September 2019 | 1.403 Kali
SEJARAH NAGARI BATUHAMPAR
24 September 2019 | 0 Kali
Peraturan Nagari
23 September 2019 | 0 Kali
Welcome
24 September 2019 | 1.403 Kali
SEJARAH NAGARI BATUHAMPAR
23 September 2019 | 0 Kali
Welcome
24 September 2019 | 0 Kali
Peraturan Nagari
22 Oktober 2019 | 0 Kali
VERIFIKASI RKP NAGARI BATUHAMPAR TAHUN ANGGARAN 2020
24 Oktober 2019 | 0 Kali
MUSRENBANG NAGARI BATUHAMPAR TAHUN 2019
25 Oktober 2019 | 0 Kali
PENGUMUMAN PENERIMAAN BALON PERANGKAT NAGARI
07 November 2019 | 0 Kali
KEGIATAN PELATIHAN IMAM DAN KHATIB
23 September 2019 | 0 Kali
Welcome
25 Oktober 2019 | 0 Kali
PENGUMUMAN PENERIMAAN BALON PERANGKAT NAGARI
24 September 2019 | 0 Kali
Peraturan Nagari
24 Oktober 2019 | 0 Kali
MUSRENBANG NAGARI BATUHAMPAR TAHUN 2019
22 Oktober 2019 | 0 Kali
VERIFIKASI RKP NAGARI BATUHAMPAR TAHUN ANGGARAN 2020
24 September 2019 | 1.403 Kali
SEJARAH NAGARI BATUHAMPAR
07 November 2019 | 0 Kali
KEGIATAN PELATIHAN IMAM DAN KHATIB